Vergoeding Refractiechirurgie via Zorgverzekering
Uw aanvullende zorgverzekering maakt ooglaseren en lensimplantaties mogelijk, ook in 2021
Om ooglaserbehandelingen voor een groter publiek toegankelijk te maken vergoeden veel zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering een deel van de kosten van uw behandeling. Bekijk hieronder uw zorgverzekering 2021 om inzicht te krijgen in uw (eventuele) vergoeding voor ooglaseren en/of lensvervanging (refractiechirurgie). Dit vergoedingsoverzicht is samengesteld op basis van openbare informatie (januari 2021), polisvoorwaarden en vergoedingenoverzichten, zoals gepubliceerd door de zorgverzekeraars voor het jaar 2021. Visus Oogkliniek heeft de vergoedingen per zorgverzekeraar en per aanvullend pakket, voor u op een rijtje gezet. Let op dat onze publicatie een weergave is van de maximale vergoedingen voor een ooglaserbehandeling en/of lensvervanging van 2 ogen.
In sommige gevallen, bij uitzonderlijke medische noodzaak en na toestemming van uw zorgverzekeraar, kan een refractiechirurgische behandeling vanuit de basisverzekering (deels) worden vergoed. Bij medische noodzaak moet u denken aan intolerantie voor contactlenzen in combinatie met een groot verschil in dioptrieën (>4) tussen beide ogen. Het komt bijna niet voor dat Ooglaseren vanuit de basisverzekering vergoed wordt. Wij geven daarom in onderstaand overzicht enkel de vergoedingen weer voor aanvullende verzekeringen. De inhoud van de basisverzekering is gelijk bij alle verzekeraars en daarbij gaan we uit van een maximale vergoeding van € 0,00.
Mocht u eventueel in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding vanuit de basisverzekering, dan zullen wij u hierover informeren tijdens het uitgebreid vooronderzoek en u de vervolgprocedure van een vergoedingsaanvraag uitleggen.
Bij de meeste zorgverzekeraars is het mogelijk om via de aanvullende verzekering een gedeeltelijke vergoeding te krijgen voor Ooglaseren of een Lensvervanging (refractiechirurgie). Wij adviseren om uw polis goed na te lopen voor de exacte vergoeding en de geldende voorwaarden. De meeste verzekeraars stellen aanvullende voorwaarden aan de zorginstelling waar u de behandeling wilt ondergaan. Ze eisen bijvoorbeeld dat de instelling ZKN gecertificeerd is en dat de behandeling uitgevoerd wordt door een BIG geregistreerd oogarts die lid is van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en/of een NGRC refractiechirurg keurmerk heeft. Visus Oogkliniek voldoet aan al deze voorwaarden.






Aanvullende verzekeringen | Aevitae | € 0,00 |
---|---|---|
Aanvullende verzekeringen | Anderzorg | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | Besured | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | Bewuzt | € 0,00 |
Aanvullend Start | CZ | € 0,00 |
Aanvullend Basis | CZ | € 0,00 |
Aanvullend Plus | CZ | € 100,00 |
Aanvullend Top | CZ | € 125,00 |
Aanvullend Jongeren | CZ | € 100,00 |
Aanvullend Gezinnen | CZ | € 150,00 |
Aanvullend 50+ | CZ | € 100,00 |
Aanvullend 1 | CZdirect | € 0,00 |
Aanvullend 2 | CZdirect | € 0,00 |
Aanvullend 3 | CZdirect | € 0,00 |
Aanvullend 4 | CZdirect | € 0,00 |
Aanvullend 5 | CZdirect | € 100,00 |
Aanvullende verzekeringen | De Amersfoortse | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | De Friesland | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | FBTO | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | Ditzo | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | DSW | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | HEMA | € 0,00 |
Basisverzekering | Hollandzorg | € 0,00 |
Aanvullend Start | Hollandzorg | € 0,00 |
Aanvullend Extra | Hollandzorg | € 0,00 |
Aanvullend Plus | Hollandzorg | € 0,00 |
Aanvullend TOP | Hollandzorg | € 500,00 |
Aanvullend No Risk I | Hollandzorg | € 0,00 |
Aanvullend No Risk II | Hollandzorg | € 0,00 |
Aanvullend ZonderMeer | Interpolis | € 0,00 |
Aanvullend MeerZeker | Interpolis | € 0,00 |
Aanvullend ZorgCompact Plus | Interpolis | € 0,00 |
Aanvullend ZonderZorgen | Interpolis | € 500,00 |
Aanvullende verzekeringen | InTwente | € 0,00 |
Aanvullend Extra Zorg 1 | IZA | € 0,00 |
Aanvullend Extra Zorg 2 | IZA | € 0,00 |
Aanvullend Extra Zorg 3 | IZA | € 500,00 |
Aanvullend Extra Zorg Instap | IZA | € 0,00 |
Aanvullend IZA Classic Comfort | IZA | € 500,00 |
Aanvullend Bijzonder Bewust | IZZ | € 0,00 |
Aanvullend IZZ Buitenland | IZZ | € 0,00 |
Aanvullend IZZ Fysio Beter | IZZ | € 0,00 |
Aanvullend IZZ Fysio Goed | IZZ | € 0,00 |
Aanvullend IZZ Instap | IZZ | € 0,00 |
Aanvullend Zorg voor de Zorg | IZZ | € 0,00 |
Aanvullend Zorg voor de Zorg + Extra 1 | IZZ | € 0,00 |
Aanvullend Zorg voor de Zorg + Extra 2 | IZZ | € 0,00 |
Aanvullend Zorg voor de Zorg + Extra 3 | IZZ | € 500,00 |
Aanvullende verzekeringen | Jaaah | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | JUST | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | Menzis | € 0,00 |
Aanvullend 1 | National Academic | € 0,00 |
Aanvullend 2 | National Academic | € 0,00 |
Aanvullend 3 | National Academic | € 500,00 |
Aanvullend Start | Nationale Nederlanden | € 0,00 |
Aanvullend Extra | Nationale Nederlanden | € 0,00 |
Aanvullend Combi | Nationale Nederlanden | € 100,00 |
Aanvullend Compleet | Nationale Nederlanden | € 100,00 |
Aanvullend | OHRA | € 0,00 |
Aanvullend Extra Aanvullend | OHRA | € 0,00 |
Aanvullend Fysio Meenemen | OHRA | € 0,00 |
Aanvullend Sterk | OHRA | € 0,00 |
Aanvullend Uitgebreid | OHRA | € 75,00 |
Aanvullend Zorgverzekerd op Reis | OHRA | € 0,00 |
Aanvullend OntzorgPlus | ONVZ | € 0,00 |
Aanvullend Vrije Keuze Benfit | ONVZ | € 75,00 |
Aanvullend Vrije Keuze Optifit | ONVZ | € 150,00 |
Aanvullend Startfit | ONVZ | € 0,00 |
Aanvullend Topfit | ONVZ | € 300,00 |
Aanvullend Wereldfit | ONVZ | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | PMA | € 0,00 |
Aanvullend PNO Buitenland | PNOzorg | € 0,00 |
Aanvullend PNO Excellent | PNOzorg | € 300,00 |
Aanvullend PNO OntzorgPlus | PNOzorg | € 0,00 |
Aanvullend PNO Optimaal | PNOzorg | € 150,00 |
Aanvullend PNO Plus | PNOzorg | € 75,00 |
Aanvullend PNO Start | PNOzorg | € 0,00 |
Aanvullende PNO Top | PNOzorg | € 300,00 |
Aanvullend Smallpolis | PRO Life | € 0,00 |
Aanvullend Mediumpolis | PRO Life | € 0,00 |
Aanvullend Largepolis | PRO Life | € 500,00 |
Aanvullend Extra Largepolis | PRO Life | € 750,00 |
Aanvullend Excellent | Promovendum | € 500,00 |
Aanvullend Ideaal | Promovendum | € 0,00 |
Aanvullend Primair | Promovendum | € 0,00 |
Aanvullend Royaal | Promovendum | € 0,00 |
Aanvullend Anticonceptie | Promovendum | € 0,00 |
Aanvullend Buitenland Europa | Promovendum | € 0,00 |
Aanvullend Buitenland Wereld | Promovendum | € 0,00 |
Aanvullend Fysio 6 behandelingen | Promovendum | € 0,00 |
Aanvullend Fysio 9 behandelingen | Promovendum | € 0,00 |
Aanvullend Extra | Salland | € 0,00 |
Aanvullend Plus | Salland | € 0,00 |
Aanvullend Start | Salland | € 0,00 |
Aanvullend Top | Salland | € 500,00 |
Aanvullende verzekeringen | Stad Holland | € 0,00 |
Aanvullend 1 Ster | Studenten Goed Verzekerd | € 0,00 |
Aanvullend 2 Sterren | Studenten Goed Verzekerd | € 0,00 |
Aanvullend 3 Sterren | Studenten Goed Verzekerd | € 500,00 |
Aanvullend 4 Sterren | Studenten Goed Verzekerd | € 750,00 |
Aanvullend Basis Module | Studenten Goed Verzekerd | € 0,00 |
Aanvullend Zorgzeker 1 | United Consumers | € 0,00 |
Aanvullend Zorgzeker 2 | United Consumers | € 0,00 |
Aanvullend Zorgzeker 3 | United Consumers | € 0,00 |
Basisverzekering | UMC Zorgverzekering | € 0,00 |
Aanvullend Extra Zorg 1 | UMC Zorgverzekering | € 0,00 |
Aanvullend Extra Zorg 2 | UMC Zorgverzekering | € 0,00 |
Aanvullend Extra Zorg 3 | UMC Zorgverzekering | € 500,00 |
Aanvullend Extra Zorg Instap | UMC Zorgverzekering | € 0,00 |
Aanvullend Goed | Univé | € 0,00 |
Aanvullend Beter | Univé | € 0,00 |
Aanvullend Best | Univé | € 500,00 |
Aanvullend Goed | VGZ | € 0,00 |
Aanvullend Beter | VGZ | € 0,00 |
Aanvullend Best | VGZ | € 500,00 |
Aanvullend Instap | VGZ | € 0,00 |
Aanvullend Excellent | VVAA | € 300,00 |
Aanvullend Optimaal | VVAA | € 150,00 |
Aanvullend Plus | VVAA | € 75,00 |
Aanvullend Student | VVAA | € 100,00 |
Aanvullend Top | VVAA | € 300,00 |
Aanvullend Ontzorgplus | VVAA | € 0,00 |
Aanvullend Zorg op Reis | VVAA | € 0,00 |
Aanvullend Zorgplan | VVAA | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | ZEKUR | € 0,00 |
Basisverzekering | Zilveren kruis - Achmea | € 0,00 |
Aanvullend 1 Ster | Zilveren kruis - Achmea | € 0,00 |
Aanvullend 2 Sterren | Zilveren kruis - Achmea | € 0,00 |
Aanvullend 3 Sterren | Zilveren kruis - Achmea | € 500,00 |
Aanvullend 4 Sterren | Zilveren kruis - Achmea | € 750,00 |
Aanvullend Basis Plus Module | Zilveren kruis - Achmea | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | ZieZo | € 0,00 |
Aanvullend Basis | Zorg en Zekerheid | € 0,00 |
Aanvullend Gemak | Zorg en Zekerheid | € 0,00 |
Aanvullend GeZZin | Zorg en Zekerheid | € 200,00 |
Aanvullend GeZZin Compact | Zorg en Zekerheid | € 0,00 |
Aanvullend Plus | Zorg en Zekerheid | € 200,00 |
Aanvullend Standaard | Zorg en Zekerheid | € 0,00 |
Aanvullend Sure | Zorg en Zekerheid | € 0,00 |
Aanvullend Top | Zorg en Zekerheid | € 200,00 |
Aanvullend Buitenland | Zorg en Zekerheid | € 0,00 |
Aanvullend Extra | ZorgDirect | € 0,00 |
Aanvullend Plus | ZorgDirect | € 0,00 |
Aanvullend Slim | ZorgDirect | € 0,00 |
Aanvullend Start | ZorgDirect | € 0,00 |
Aanvullend Top | ZorgDirect | € 500,00 |
* Dit overzicht is samengesteld op basis van openbare informatie, polisvoorwaarden en vergoedingenoverzichten, zoals gepubliceerd door de zorgverzekeraars voor het jaar 2021. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld. Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.
** Download hier het vergoedingenoverzicht 2021 van de aanvullende verzekeringen.