Vergoeding Zorgverzekering
Uw zorgverzekering maakt ooglaseren mogelijk, ook in 2019
Om ooglaserbehandelingen voor een groter publiek toegankelijk te maken, vergoeden veel zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering een deel van de kosten van uw behandeling. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat u voor een medische indicatie in aanmerking komt en dat uw behandeling vanuit de basisverzekering wordt betaald. Tijdens ons uitgebreid vooronderzoek kunnen wij vaststellen of u hiervoor in aanmerking komt.
U kunt voor ooglaserbehandelingen met als doel het vervangen van lenzen of brillen, een vergoeding krijgen vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Visus Oogkliniek heeft de vergoedingen per zorgverzekeraar en per aanvullend pakket, voor u op een rijtje gezet. Let op dat onze publicatie een weergave is van de maximale vergoedingen voor een ooglaserbehandeling van 2 ogen.
Wij adviseren u om onze lijst altijd in combinatie met uw polisvoorwaarden 2019 door te nemen. Mogelijk stelt uw zorgverzekeraar aanvullende eisen voor een vergoeding, zoals het voorafgaand aan de behandeling moeten vragen van toestemming. Visus Oogkliniek voldoet aan de eis die uw zorgverzekeraar stelt dat de behandeling uitgevoerd moet worden door een erkende oogarts / refractiechirurg.






Basisverzekering | Avero Achmea / Kettlitz Wulfse | € 0,00 |
---|---|---|
Aanvullend Intro | Avero Achmea / Kettlitz Wulfse | € 0,00 |
Aanvullend Start | Avero Achmea / Kettlitz Wulfse | € 0,00 |
Aanvullend Royaal | Avero Achmea / Kettlitz Wulfse | € 500,00 |
Aanvullend Excellent | Avero Achmea / Kettlitz Wulfse | € 750,00 |
Basisverzekering | Aevitae | € 0,00 |
Aanvullend Basic | Aevitae | € 0,00 |
Aanvullend Plus | Aevitae | € 0,00 |
Aanvullend Extra | Aevitae | € 0,00 |
Aanvullend Top | Aevitae | € 0,00 |
Aanvullend VIP | Aevitae | € 500,00 |
Werknemers Zorg Pakket | Aevitae | € 0,00 |
Basisverzekering | Anderzorg | € 0,00 |
Aanvullend Jong | Anderzorg | € 0,00 |
Aanvullend Extra | Anderzorg | € 0,00 |
Aanvullend Budget | Anderzorg | € 0,00 |
Basisverzekering | Besured | € 0,00 |
Aanvullend Student | Besured | € 0,00 |
Basisverzekering | Bewuzt | € 0,00 |
Aanvullend Student | Bewuzt | € 0,00 |
Basisverzekering | CZ | € 0,00 |
Aanvullend Start | CZ | € 0,00 |
Aanvullend Basis | CZ | € 0,00 |
Aanvullend Plus | CZ | € 100,00 |
Aanvullend Top | CZ | € 200,00 |
Aanvullend Jongeren | CZ | € 100,00 |
Aanvullend Gezinnen | CZ | € 200,00 |
Aanvullend 50+ | CZ | € 100,00 |
Basisverzekering | De Amersfoortse | € 0,00 |
Aanvullend Start | De Amersfoortse | € 0,00 |
Aanvullend Extra | De Amersfoortse | € 0,00 |
Aanvullend Uitgebreid | De Amersfoortse | € 0,00 |
Aanvullend Optimaal | De Amersfoortse | € 750,00 |
Basisverzekering | De Friesland | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | De Friesland | € 0,00 |
Basisverzekering | FBTO | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | FBTO | € 0,00 |
Basisverzekering | Ditzo | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | Ditzo | € 0,00 |
Basisverzekering | DSW | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | DSW | € 0,00 |
Basisverzekering | HEMA | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | HEM | € 0,00 |
Basisverzekering | Hollandzorg | € 0,00 |
Aanvullend Start | Hollandzorg | € 0,00 |
Aanvullend Extra | Hollandzorg | € 0,00 |
Aanvullend Plus | Hollandzorg | € 0,00 |
Aanvullend TOP | Hollandzorg | € 500,00 |
Aanvullend No Risk I | Hollandzorg | € 0,00 |
Aanvullend No Risk II | Hollandzorg | € 0,00 |
Basisverzekering | Interpolis | € 0,00 |
Aanvullend ZonderMeer | Interpolis | € 0,00 |
Aanvullend MeerZeker | Interpolis | € 0,00 |
Aanvullend ZonderZorgen | Interpolis | € 500,00 |
Basisverzekering | InTwente | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | InTwente | € 0,00 |
Basisverzekering | IZA | € 0,00 |
Aanvullend IZA Extra Zorg 1 | IZA | € 0,00 |
Aanvullend IZA Extra Zorg 2 | IZA | € 100,00 |
Aanvullend IZA Extra Zorg 3 | IZA | € 200,00 |
Aanvullend IZA Extra Zorg 4 | IZA | € 225,00 |
Aanvullend IZA Classic Comfort | IZA | € 186,00 |
Basisverzekering | IZZ | € 0,00 |
Aanvullend IZZ Zorg voor de Zorg | IZZ | € 0,00 |
Aanvullend IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 1 | IZZ | € 100,00 |
Aanvullend IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 2 | IZZ | € 200,00 |
Aanvullend IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 3 | IZZ | € 340,00 |
Aanvullend Bijzonder Bewust | IZZ | € 75,00 |
Basisverzekering | JUST | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | JUST | € 0,00 |
Basisverzekering | Menzis | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | Menzis | € 0,00 |
Basisverzekering | National Academic | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | National Academic | € 0,00 |
Basisverzekering | Nationale Nederlanden | € 0,00 |
Aanvullend Start | Nationale Nederlanden | € 0,00 |
Aanvullend Extra | Nationale Nederlanden | € 0,00 |
Aanvullend Compleet | Nationale Nederlanden | € 100,00 |
Aanvullend Comfort | Nationale Nederlanden | € 150,00 |
Aanvullend Top | Nationale Nederlanden | € 500,00 |
Aanvullend Zilver | Nationale Nederlanden | € 100,00 |
Basisverzekering | OHRA | € 0,00 |
Aanvullend Sterk | OHRA | € 0,00 |
Aanvullend | OHRA | € 0,00 |
Aanvullend Extra | OHRA | € 0,00 |
Aanvullend Uitgebreid | OHRA | € 75,00 |
Basisverzekering | ONVZ | € 0,00 |
Aanvullend Startfit | ONVZ | € 0,00 |
Aanvullend Extrafit | ONVZ | € 0,00 |
Aanvullend Benfit | ONVZ | € 0,00 |
Aanvullend Optifit | ONVZ | € 175,00 |
Aanvullend Topfit | ONVZ | € 350,00 |
Aanvullend Superfit | ONVZ | € 500,00 |
Basisverzekering | OZF Achmea | € 0,00 |
Aanvullend Compact | OZF Achmea | € 0,00 |
Aanvullend Royaal | OZF Achmea | € 1000,00* |
Basisverzekering | PMA | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | PMA | € 0,00 |
Basisverzekering | PNOzorg | € 0,00 |
Aanvullend Start | PNOzorg | € 0,00 |
Aanvullend Beter | PNOzorg | € 0,00 |
Aanvullend Plus | PNOzorg | € 0,00 |
Aanvullend Optimaal | PNOzorg | € 175,00 |
Aanvullend Top | PNOzorg | € 350,00 |
Aanvullend Excellent | PNOzorg | € 500,00 |
Basisverzekering | PRO Life | € 0,00 |
Aanvullend Small | PRO Life | € 0,00 |
Aanvullend Medium | PRO Life | € 0,00 |
Aanvullend Large | PRO Life | € 500,00 |
Aanvullend Extra Large | PRO Life | € 750,00 |
Basisverzekering | Promovendum | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | Promovendum | € 0,00 |
Basisverzekering | Salland | € 0,00 |
Aanvullend Start | Salland | € 0,00 |
Aanvullend Compact | Salland | € 0,00 |
Aanvullend Extra | Salland | € 0,00 |
Aanvullend Plus | Salland | € 0,00 |
Aanvullend Top | Salland | € 500,00 |
Basisverzekering | Stad Holland | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | Stad Holland | € 0,00 |
Basisverzekering | United Consumers | € 0,00 |
Aanvullend Goed | United Consumers | € 0,00 |
Aanvullend Beter | United Consumers | € 0,00 |
Aanvullend Best | United Consumers | € 500,00 |
Aanvullend Jong Basis | United Consumers | € 0,00 |
Aanvullend Jong Pakket | United Consumers | € 0,00 |
Aanvullend Single/Duo Basis | United Consumers | € 0,00 |
Aanvullend Gezin Basis | United Consumers | € 0,00 |
Aanvullend Gezin Pakket | United Consumers | € 0,00 |
Aanvullend Vitaal Basis | United Consumers | € 0,00 |
Aanvullend Vitaal Pakket | United Consumers | € 0,00 |
Basisverzekering | UMC Zorgverzekering | € 0,00 |
Aanvullend Extra Zorg 1 | UMC Zorgverzekering | € 0,00 |
Aanvullend Extra Zorg 2 | UMC Zorgverzekering | € 100,00 |
Aanvullend Extra Zorg 3 | UMC Zorgverzekering | € 200,00 |
Aanvullend Extra Zorg 4 | UMC Zorgverzekering | € 250,00 |
Basisverzekering | Unive | € 0,00 |
Aanvullend Goed | Unive | € 0,00 |
Aanvullend Beter | Unive | € 0,00 |
Aanvullend Best | Unive | € 500,00 |
Basisverzekering | VGZ | € 0,00 |
Aanvullend Goed | VGZ | € 0,00 |
Aanvullend Beter | VGZ | € 0,00 |
Aanvullend Best | VGZ | € 500,00 |
Aanvullend Werk Goed | VGZ | € 0,00 |
Aanvullend Werkt Beter | VGZ | € 0,00 |
Aanvullend Werkt Best | VGZ | € 500,00 |
Aanvullend Jong Basis | VGZ | € 0,00 |
Aanvullend Jong Uitgebreid | VGZ | € 0,00 |
Aanvullend Single/Duo Basis | VGZ | € 0,00 |
Aanvullend Single/Duo Uitgebreid | VGZ | € 0,00 |
Aanvullend Gezin Basis | VGZ | € 0,00 |
Aanvullend Gezin Uitgebreid | VGZ | € 0,00 |
Aanvullend Vitaal Basis | VGZ | € 0,00 |
Aanvullend Vitaal Uitgebreid | VGZ | € 0,00 |
Basisverzekering | VVAA | € 0,00 |
Aanvullend Excellent | VVAA | € 500,00 |
Aanvullend Optimaal | VVAA | € 175,00 |
Aanvullend Plus | VVAA | € 0,00 |
Aanvullend Start | VVAA | € 0,00 |
Aanvullend Student | VVAA | € 100,00 |
Aanvullend Top | VVAA | € 350,00 |
Basisverzekering | ZEKUR | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | ZEKUR | € 0,00 |
Basisverzekering | Zilveren kruis - Achmea | € 0,00 |
Aanvullend * | Zilveren kruis - Achmea | € 0,00 |
Aanvullend ** | Zilveren kruis - Achmea | € 0,00 |
Aanvullend *** | Zilveren kruis - Achmea | € 500,00 |
Aanvullend **** | Zilveren kruis - Achmea | € 750,00 |
Basisverzekering | ZieZo | € 0,00 |
Aanvullende verzekeringen | ZieZo | € 0,00 |
Basisverzekering | Zorg en Zekerheid | € 0,00 |
Aanvullend Basis | Zorg en Zekerheid | € 0,00 |
Aanvullend Cum Laude | Zorg en Zekerheid | € 300,00 |
Aanvullend GeZZin | Zorg en Zekerheid | € 200,00 |
Aanvullend GeZZin Compact | Zorg en Zekerheid | € 0,00 |
Aanvullend Gemak | Zorg en Zekerheid | € 0,00 |
Aanvullend Gemeente Standaard | Zorg en Zekerheid | € 0,00 |
Aanvullend Gemeente Top | Zorg en Zekerheid | € 200,00 |
Aanvullend Master | Zorg en Zekerheid | € 200,00 |
Aanvullend Plus | Zorg en Zekerheid | € 200,00 |
Aanvullend Prima | Zorg en Zekerheid | € 200,00 |
Aanvullend Standaard | Zorg en Zekerheid | € 0,00 |
Aanvullend Sure | Zorg en Zekerheid | € 0,00 |
Aanvullend Top | Zorg en Zekerheid | € 200,00 |
Aanvullend Totaal | Zorg en Zekerheid | € 300,00 |
Aanvullend Haarlem / Zandvoort | Zorg en Zekerheid | € 0,00 |
Aanvullend Haarlem / Zandvoort Top | Zorg en Zekerheid | € 250,00 |
Aanvullend Utrecht Standaard | Zorg en Zekerheid | € 0,00 |
Aanvullend Utrecht Top | Zorg en Zekerheid | € 250,00 |
* Dit vergoedingsoverzicht is samengesteld op basis van openbare informatie, polisvoorwaarden en vergoedingenoverzichten, zoals gepubliceerd door de zorgverzekeraars voor het jaar 2019. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld. Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.
** Download hier het overzicht van de passantentarieven 2019.